Nerad to přiznávám, ale jako milovník statistik docela sleduju EuroVisíon Song Contest. =) Účastníci českého národního kola už byli zveřejněni, a tak mě napadlo udělat si průzkum terénu. Papíroví favorité jsou docela jasní, takže jsem zvědav, jestli se předpoklady naplní...
"Výsledek určí diváci a mezinárodní porota v poměru 50–50, přičemž diváci budou navíc rozděleni napůl na domácí a mezinárodní." Hodnocení poroty se asi dost dobře odhadnout nedá, ale u hodnocení diváků by přesnost měla být vyšší.
Song | views | likes | % | Source |
Jordan Haj & Emma Smetana - By Now | 157593 | 4700 | 3 | YT |
Giudi - Jezinky | 41709 | 1200 | 2,9 | YT |
ANNABELLE - Runin’ Out Of F* Time | 19648 | 881 | 4,5 | YT |
Skywalker - Way Down | 7486 | 346 | 4,6 | YT |
The Valentines - Stay or Go | 10670 | 284 | 2,7 | YT |
(We Are) Domi - Lights off | 6094 | 203 | 3,3 | YT |
Elis Mraz - Imma Be | 1942 | - |
- |
Spotify |